Commit d6c885f
committed
server-ssl.js
create production/staging folders in ssl folder
ssl/production for production certificates/keys
ssl/staging for staging certificates/keys
the production certificate doesn't get deleted every time you use `--staging`
combines with the previous commit to make sure the ARI always works
updated the layout diagram
/root
│
├── /error
│ ├── 404.html
│ └── 500.html
│
├── /ssl
│ ├── /openssl
│ ├── /production
│ │ │
│ │ ├── ...
│ │ ├── private-key.pem
│ │ └── certificate.pem
│ │
│ ├── /staging
│ │ │
│ │ ├── ...
│ │ ├── private-key.pem
│ │ └── certificate.pem
│ │
│ └── state.js
│
├── /wwwroot
│ └── index.html <---- Your website goes here
│
├── server-ssl.js <--- server config
└── start-windows.bat1 parent ee904aa commit d6c885f
4 files changed
Lines changed: 37 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
118 | 129 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | 130 | | |
122 | 131 | | |
123 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
| |||
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
43 | 57 | | |
44 | 58 | | |
45 | 59 | | |
| |||
88 | 102 | | |
89 | 103 | | |
90 | 104 | | |
91 | | - | |
| 105 | + | |
92 | 106 | | |
93 | 107 | | |
94 | 108 | | |
95 | 109 | | |
96 | | - | |
| 110 | + | |
97 | 111 | | |
98 | 112 | | |
99 | 113 | | |
100 | 114 | | |
101 | 115 | | |
102 | 116 | | |
103 | 117 | | |
104 | | - | |
| 118 | + | |
105 | 119 | | |
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
108 | | - | |
| 122 | + | |
109 | 123 | | |
110 | 124 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
113 | 127 | | |
114 | 128 | | |
115 | 129 | | |
| |||
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
141 | 155 | | |
142 | | - | |
| 156 | + | |
143 | 157 | | |
144 | 158 | | |
145 | 159 | | |
146 | 160 | | |
147 | 161 | | |
148 | | - | |
| 162 | + | |
149 | 163 | | |
150 | 164 | | |
151 | 165 | | |
| |||
0 commit comments